Game mobile yang diadaptasi dari serial anime dan manga populer, dan tokoh utama Saitama yang memiliki kepala botak dengan kekuatan yang luar biasa telah rilis, yap One Punch Man: The Strongest sudah dirilis pada hari ini tanggal 16 Juni.
Game yang dideveloperi oleh PlayCrab dan dipublisheri oleh OurPalm ini memberikan gameplay yang simpel dan mudah, juga dengan alur cerita original dari serial One Punch Man. Saat memainkannya, kamu bisa menikmati alur cerita yang seru dari Saitama dan hero lainnya.
Sebelumnya, OPM: The Strongest sudah mencapai 4 juta pendaftar, tentunya merupakan angka yang sangat bagus untuk game mobile. Pihak publisher OPM: The Strongest akan membagikan iPhone 11 yang akan diundi via live streaming pada tanggal 19 Juni mendatang.

Dan untuk kamu yang bingung terkait tier list hero yang ada di One Punch Man: The Strongest, kamu bisa mengikuti list yang ada dibawah berikut ini:
Character | Rarity | PVE | PVP |
Child Emperor | SSR | 8 | 8.5 |
Atomic Samurai | SSR | 10 | 9.5 |
Tornado of Terror | SSR | 10 | 9.5 |
Subterranean King | SSR | 8 | 7.5 |
Vaccine Man | SSR | 8 | 7 |
Tanktop Master | SSR | 8 | 8 |
Deep Sea King | SSR | 8 | 9 |
Carnage Kabuto | SSR | 9.5 | 10 |
Superalloy Darkshine | SSR | 8.5 | 10 |
Geryuganshoop | SSR | reroll | reroll |
Puri-puri Prisoner | SSR | 3 | reroll |
Groribas | SSR | 8.5 | 8.5 |
Melzargard | SSR | 9 | 8.5 |
Boros | SSR | 5 | 5 |
King | SSR | 9 | 10 |
The Metal Bat | SSR | 5 | 8.5 |
Metal Knight | SSR | 9 | 10 |
Silver Fang | SSR | 9 | 9 |
Speed-o-sound Sonic | SSR | 7 | 5 |
Stinger | SR | 5 | 3 |
Smile Man | SR | 7 | 6 |
Blizzard of Hell | SR | 6.5 | 6 |
Genos | SR | 6 | 5 |
Kombu Infinity | SR | 4 | 4 |
Dr. Genus | SR | 8.5 | 7.5 |
Mosquito Girl | SR | 6 | 6 |
Golden Ball | SR | 8.5 | 8 |
Amai Mask | SR | 8.5 | 8 |
Beast King | SR | 8 | 6 |
Sky King | SR | 6 | 6 |
Developer: PlayCrab
Publisher: OurPalm
Comments